Прайс-лист «МОЛНИЕЗАЩИТА ЗАЗЕМЛЕНИЕ » от 01.09.09
Скачать файл: molniezaschita-zazemlenie--01.09.09.xls
Лист1 (145)
Показано 20 строк из 145
| 5000017 | 5000017 | 219/20 | OBO | STCK | Tiefenerder 1,5m tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461 Stahl, St | Шп. заземл. OMEх L=1,5 м 20 мм гарячеоц. | TBS | 1 | 10.25 | 117.35 | 140.81 | 11.45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | упак.шт | Цена в Евро Без НДС | в грн с НДС | курс НБУ | 11.45 | ||||||||
| 5000025 | 5000025 | 219/25 | OBO | STCK | Tiefenerder 1,5m feuerverzinkt, DIN 267, Teil 10 Stahl, St | Шп. заземл. OMEх L=1,5 м 25 мм гарячеоц. | TBS | 1 | 15.9 | 182.11 | 218.53 | 11.45 | |
| 5000203 | 5000203 | 219/20 | OBO | STCK | Tiefenerder 2m tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461 Stahl, St | Шп. заземл. L=2 м х 20 мм гарячеоц. | TBS | 1 | 12.26 | 140.34 | 168.41 | 11.45 | |
| 5000297 | 5000297 | LE-Erder | OBO | STCK | LightEarth Tiefenerder 1,0m | Шп. заземл. LightEarth L=1,0 м х 25 мм гарячеоц. | TBS | 1 | 10.83 | 124.02 | 148.83 | 11.45 | |
| 5000300 | 5000300 | LE- Erder | OBO | STCK | LightEarth Tiefenerder 1,5m tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461 Stahl, St | Шп. заземл. LightEarth L=1,5 м х 25 мм гарячеоц. | TBS | 1 | 11.81 | 135.2 | 162.24 | 11.45 | |
| 5000505 | 5000505 | 219/20 BP-Cu | OBO | STCK | Staberder kupferummantelt 1,5m verkupfert Stahl, St | Шп. заземл. L=1,5 мм 20 мм оміднена | TBS | 1 | 62.19 | 712.05 | 854.46 | 11.45 | |
| 5000742 | 5000742 | 219/20 ST | OBO | STCK | Staberder 1,0m | Шп. заземл. STANDARD L=1,0 м 20 мм гарячеоц. | TBS | 1 | 10.58 | 121.17 | 145.4 | 11.45 | |
| 5000750 | 5000750 | 219/20 ST | OBO | STCK | Staberder standard 1,5m feuerverzinkt, DIN 267, Teil 10 Stahl, St | Шп. заземл. STANDARD L=1,5 м 20 мм гарячеоц. | TBS | 1 | 9.27 | 106.14 | 127.37 | 11.45 | |
| 5000769 | 5000769 | 219/25 ST | OBO | STCK | Staberder standard 1,5m | Шп. заземл. STANDARD L=1,5 м 25 мм гарячеоц. | TBS | 1 | 17.16 | 196.44 | 235.73 | 11.45 | |
| 5000858 | 5000858 | 219/20 BP-VA | OBO | STCK | Staberder 1m Edelstahl, rostfrei, VA, 1.4401 | Шп. заземл. L=1,0 м 20 мм нерж. VA 1.4572 | TBS | 1 | 60.97 | 698.07 | 837.69 | 11.45 | |
| 5000866 | 5000866 | 219/20 BP-VA | OBO | STCK | Staberder 1,5m Edelstahl, rostfrei, VA, 1.4401 | Шп. заземл. L=1,5 м 20 мм нерж. VA 1.4572 | TBS | 1 | 83.3 | 953.75 | 1144.51 | 11.45 | |
| 5000947 | 5000947 | 219/20 BP | OBO | STCK | Staberder 1,5m feuerverzinkt, DIN 267, Teil 10 Stahl, St | Шп. заземл. BP L= 1,5 м 20 мм гарячеоц. | TBS | 1 | 11.12 | 127.37 | 152.84 | 11.45 | |
| 5000955 | 5000955 | 219/25 BP | OBO | STCK | Staberder 1,5m tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461 Stahl, St | Шп. заземл. L= 1,5 м 25 мм гарячеоц. | TBS | 1 | 17.3 | 198.05 | 237.66 | 11.45 | |
| 5001218 | 5001218 | 2710/20 | OBO | STCK | Anschlussschelle für OMEX-Erder 20mm tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461 Stahl, St | Злучник Rd8-10, штаби до шп. заземл. OMEх D=20 мм | TBS | 1 | 3.89 | 44.58 | 53.5 | 11.45 | |
| 5001226 | 5001226 | 2710/25 | OBO | STCK | Anschlussschelle für OMEX-Erder 25mm tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461 Stahl, St | Злучник Rd8-10, штаби до шп. заземл. OMEх D=25 мм | TBS | 1 | 4.32 | 49.46 | 59.35 | 11.45 | |
| 5001366 | 5001366 | 2730/20-VA | OBO | STCK | Anschlussschelle für OMEX-Erder 20mm Edelstahl, rostfrei, VA, 1.4301 | Злучник Rd8-10, штаби до шп. заз. OMEX D=20 мм нерж. | TBS | 1 | 6.75 | 77.26 | 92.71 | 11.45 | |
| 5001374 | 5001374 | 2730/B-20 | OBO | STCK | Anschlusslasche 20mm Edelstahl, rostfrei, VA, 1.4301 | Злучник Rd8-10, штаби до шп. заз. OMEX D=20 мм нерж. уп.20шт. | TBS | 1 | 5.95 | 68.16 | 81.79 | 11.45 | |
| 5001404 | 5001404 | 2730/20 | OBO | STCK | Anschlussschelle für OMEX-Erder 20mm tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461 Stahl, St | Злучник Rd8-10, штаби до шп. заз. OMEX D=20 мм нерж. | TBS | 1 | 3.53 | 40.47 | 48.56 | 11.45 | |
| 5001412 | 5001412 | 2730/25 | OBO | STCK | Anschlussschelle für OMEX-Erder 25mm tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461 Stahl, St | Злучник Rd8-10, штаби до шп. заз. OMEX 25 мм | TBS | 1 | 4.32 | 49.46 | 59.35 | 11.45 | |
| 5001463 | 5001463 | 2735/20 Cu | OBO | STCK | Anschlussschelle für OMEX-Erder 20mm Kupfer, Cu | Злучник Rd8-10, штаби до шп. заз. OMEX D=20 мм мідь | TBS | 1 | 14.56 | 166.75 | 200.1 | 11.45 |
Лист2 (138)
Показано 20 строк из 138
| Наименование товара | грн./км | Наименование товара | грн./км | Наименование товара | грн./км |
|---|---|---|---|---|---|
2009/05/21 |
|||||
Цены приведены с учетом НДС - 20% без учета стоимости тары. |
|||||
| АВВГ 2х2.5 | 1050 | ВВГ 4х50 | 104433 | КВВГ 4х1.0 | 2726.92 |
| АВВГ 2х4 | 1441 | ВВГ 4х70 -1 | 149900 | КВВГ 4х1.5 | 3787.33 |
| АВВГ 2х6 | 1811 | ВВГ 4х95 -1 | 205992 | КВВГ 4х2.5 | 6143 |
| АВВГ 2х10 | 3012 | ВВГ 4х120 -1 | 259583 | КВВГ 5х1.0 | 3506 |
| АВВГ 2х16 | 4116 | ВВГ 4х150 -1 | 324345 | КВВГ 5х1.5 | 4961 |
| АВВГ 3х2.5 | 1561 | ВВГ 4х185 -1 | 399867 | КВВГ 5х2.5 | 7561 |
| АВВГ 3х4 | 2152 | ВВГ 4х240 -1 | 512484 | КВВГ 7х1.0 | 4950 |
| АВВГ 3х6 | 2788 | ВВГ 5х1,5 | 4587 | КВВГ 7х1.5 | 6711 |
| АВВГ 3х4+1х2.5 | 2610 | ВВГ 5х2.5 | 7049 | КВВГ 7х2.5 | 10322 |
| АВВГ 3х6+1х4 | 3395 | ВВГ 5х4 | 11316 | КВВГ 10х1.0 | 6955 |
| АВВГ 3х10+1х6 | 5095 | ВВГ 5х6 | 16881 | КВВГ 10х1.5 | 9463 |
| АВВГ 3х16+1х10 | 7321 | ВВГ 5х10 | 28465 | КВВГ 10х2.5 | 14611 |
| АВВГ 3х25+1х16 | 10738 | ВВГ 5х16 | 44429 | КВВГ 14х1.0 | 9433 |
| АВВГ 3х35+1х16 | 13416 | ВВГ 5х25 | 72924 | КВВГ 14х1.5 | 12919 |
| АВВГ 3х50+1х25 | 18752 | КВВГ 19х1.0 | 12546 | ||
| АВВГ 3х70+1х35 -1 | 25325 | ВВГнгд 2х1,5 | 2707 | КВВГ 19х1.5 | 17256 |
| АВВГ 3х95+1х50 -1 | 33838 | ВВГнгд 2х2,5 | 3927 | КВВГ Э 4х1.0 | 4388 |
| АВВГ 3х120+1х70 -1 | 41599 | ВВГнгд 3х1,5 | 3807 | КВВГ Э 4х1.5 | 6096 |


